CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Moteur | HONDA GXV 390 – 4 temps |
| Puissance | 9,60 KW – 13 cv OHV |
| Largeur de coupe | Hauteur : 3 à 9 cm – Largeur : 88 cm |
| Sécurité | Désenclanchement de la lame et arrêt moteur dès que le conducteur se lève du siège |
| Réservoir | 7 litres – Essence SP 98 |
| Poids | 220 Kg |
| Autres | Direction à crémaillère – Frein de parking – Pneus agraires – Volant réglable en hauteur – Blocage différentiel sur roues arrière – Pommeau de direction – Nouvelle suspension |
| Vitesses avant | 4 vitesses des 1,7 à 7 Km /h |
| Vitesses arrière | 2 Lm/h |
| Dimensions | L : 160 cm – l : 93 cm – H : 90 cm |
| Couteaux | libres en débrousaillage et fixes sur gazon |





Aucun avis pour le moment