CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Moteur | HONDA GXV 390 – 4 temps – 9,60 KW – 13 cv OHV |
| Largeur de coupe | Hauteur : 3 > 9 cm – largeur : 88 cm |
| Sécurité | Désenclenchement de la lame et arrêt moteur dès que le conducteur se lève du siège |
| Réservoir | 7 litres – Essence SP 98 |
| Autres | Direction à crémaillère – Frein de parking – Pneus agraires – Volant réglable en hauteur – Blocage différentiel sur roues arrière |
| Dimensions | L : 160 cm – l : 93 cm – H : 90 cm – Poids : 220 Kg |
| Couteaux | libres en débroussaillage et fixes sur gazon |
| Vitesse lente | Av : 0 > 6 Km/h – Ar : 0 > 2,7 Km/h |
| Vitesse rapide | Av : 0 > 10 Km/h – Ar : 0 > 4,5 Km/h |
| Inclus | Lames mulching pour permettre une meilleure finition |
| Traction | Hydrostatique |





Aucun avis pour le moment